Hanlinrui®, как профессиональный производитель и поставщик крышек для сосудов под давлением, если у вас есть чертежи, просто позвольте нам это сделать. Профессиональная техническая команда Hanlinrui предоставит вам альтернативное решение, чтобы развеять ваши заботы.
ХанлинруиКрышка сосуда под давлениемпроизводит и Поставщики от фабрики Китая. Мы обращаем внимание на качество, которое также является основой постоянного расширения компании, в дополнение к основным требованиям к качеству, оптимизируем программу программирования в пределах допустимых допусков и стремимся к массовому производству размеров готовой продукции, блеска, резьбы, Снятие фаски последовательной и безопасной упаковки и т. д.
Параметры крышки сосуда под давлением:
Вещь | Деталь |
Технические характеристики | Индивидуальные, по требованию заказчика, чертежи заказчика |
Материал | нержавеющая сталь; 304 CF8 1.4308 304L CF3 1.4308 316 CF8M 1.4408 316L CF3M 1.4404 1.4409 WCB 1.0619 Углеродистая сталь25 |
Заявление | Автомобильная, сельскохозяйственная техника, мебель, строительство, бытовая техника, электроника и т.д. |
Процесс | Точное литье кремниевого золя |
Обработка | Обрабатывающий центр с ЧПУ, токарный станок с ЧПУ |
Литейный допуск | ИТ4 - ИТ7 |
Допуск на обработку | /- 0,005 мм, ISO2768-f |
Стандарт | ДИН, ДЖИС, АСТМ, ГОСТ, ИСО, БС |
Термическая обработка | Доступный |
Диапазон веса | 0,01-150 кг |
спецификация литейной машины | 200т |
Заканчивать | Кислотная очистка и пассивация |
Контроль качества | FEMA, PPAP, APQP, план управления, MSA, |
Сертификаты по всем требованиям | Отчеты об испытаниях для каждой поставки |
обслуживание | Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара. На вопросы будет дан ответ в течение 24 часов. |
Обработка поверхности | Электрохимическая полировка. зеркальная полировка. Как требования клиентов |
Hanlinrui поддерживает различные настройки, при необходимости свяжитесь с нами.